Contents of cell ( 71, 75)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
43422 | 65.585 | 554.812 | 127.6 | 14.2 | 0.0 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 10.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8303.2 |
|
43425 | 56.372 | 569.350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203.2 |
|
43426 | 64.827 | 552.293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 128. | 14. | 0. | 5. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 0. | 0. | 0. | 17. | 43. | 5. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8506. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1155. | 128. | 717. | 11776. | 0. | 0. | 0. | 247. | 0. | 0. | 0. | 3040. | 634. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 82. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 615. | 68. | 26. | 925. | 20. | 21. | 36. | 52. | 2. | 0. | 3. | 1. | 64. | 8728. | 11. | 0. | 0. | 55. | 0. | 0. | 472. | 0. | 349. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 0. | 0. | 52. | 1198. | 38. | 0. | 0. | 0. | 30. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
nonroad area | - | - | 808. | 90. | 15. | 317. | 6. | 8. | 18. | 39. | 21. | 0. | 3. | 0. | 26. | 3490. | 66. | 60. | 0. | 2. | 0. | 0. | 2796. | 18. | 1435. | 1. | 0. | 399. |
|
other area | - | - | 53. | 6. | 6. | 629. | 42. | 73. | 5. | 5. | 3. | 21. | 9. | 0. | 4. | 160. | 135. | 2910. | 0. | 3. | 0. | 2. | 262. | 24. | 1445. | 158. | 3466. | 32853. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12059. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii